Metoder och standardförfaranden, forensiska undersökningar
Nationellt forensiskt centrum, NFC, en avdelning i Polismyndigheten, utför forensiska undersökningar på ett kvalitetssäkrat sätt enligt fastställda metoder och standardförfaranden.
En stor del av metoderna och standardförfarandena är ackrediterade av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac enligt ISO/IEC 17025, allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. Ett standardförfarande är ackrediterat enligt ISO/IEC 17020.
Listan nedan anger de metoder och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar.
*Metoden eller standardförfarandet är ackrediterad enligt ISO/IEC 17025
**Metoden eller standardförfarandet är ackrediterad enligt ISO/IEC 17020
Metodens nummer |
Metodens namn |
641 | Metodbeskrivning för analys av färgämnen med HPLC |
644 | Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial |
645* | Metodbeskrivning för identifiering av proteiner och peptider med högupplösande LC-MS |
646* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med högupplösande LC-MS |
647 | Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med Qubit 2.0 Fluorometer |
648* | Metodbeskrivning för kvalitativ analys med FT-IR |
651 | Metodbeskrivning för rekonstruktion av brandförlopp |
654* | Metodbeskrivning för kvantitativ analys av etanol och finkelalkoholer med GC-FID |
657 | Metodbeskrivning för våtkemisk analys av joner och föreningar |
658 | Metodbeskrivning för analys av socker |
663* | Metodbeskrivning för GCMS-analys av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder |
664 | Metodbeskrivning för kvantitativ analys av GBL med FT-IR |
665 | Metodbeskrivning för flampunktsbestämning |
666* | Metod för identifiering och säkring av biologiska spår |
666-01* | Nationell metodbeskrivning för forensiska ljuskällor |
666-02* | Nationell metodbeskrivning – förprövning för blod med leukomalakitgrönt-reagens |
666-03* | Metodbeskrivning för human bloddetektion med Bluestar OBTI |
666-04* | Metodbeskrivning för test för surt fosfatas med Kinds reagens |
666-05* | Metodbeskrivning för mikroskopisk identifiering av spermier och epitelceller |
666-07* | Metodbeskrivning för identifiering av hårstrån och klassificering av hårrötter |
666-08* | Metodbeskrivning för Minitejp |
666-09* | Nationell metodbeskrivning för spårsäkring av biologiska spår genom att topsa |
666-10* | Nationell metodbeskrivning för spårsäkring av biologiska spår genom att klippa/skära |
667* | Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med bombsniffaren EGIS |
669* | Metodbeskrivning för ljusfälts- och fluorescensmikroskopi av fibrer |
670* | Metodbeskrivning för polarisationsmikroskopi av fibrer |
671* | Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys |
673 | Metodbeskrivning för DMAC-test Indikativt test på förekomst av urin |
674 | Metodbeskrivning för detektion av fosfatjoner med gruppreagens |
675 | Metodbeskrivning för tvärsnitt av textilfibrer |
676* | Metodbeskrivning för detektion av klorid- och sulfatjoner med gruppreagens |
677* | Metodbeskrivning för kvantitativ bestämning av alkoholhalt med destillator |
679 | Metodbeskrivning för analys med mikrotermisk desorption i kombination med GC-MS |
681 | Metodbeskrivning för detektion av socker med gruppreagens |
682 | Metodbeskrivning för detektion av stärkelse med gruppreagens |
690 | Metodbeskrivning för läkemedelsintag och beräkning av alkoholintag vid alkoholutandningsprov |
691 | Metodbeskrivning för instrumenttekniska frågor och beräkningar på provdata vid alkoholutandningsprov |
693* | Metodbeskrivning för identifiering och detektering av organiska substanser med HPTLC |
694* | Metodbeskrivning för bestämning av brytningsindex för glas |
696* | Metodbeskrivning för forskningsmikroskop (FOMI) |
697* | Metodbeskrivning för svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDX) |
699* | Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys av fibrer |
700* | Metodbeskrivning för makro- och mikroskopisk identifiering av växtmaterial och svampar |
701 | Metodbeskrivning för påvisande av hCG med Alere hCG Casette |
702* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med NMR |
703* | Metodbeskrivning för haltbestämning av organiska substanser med NMR |
704 | Metodbeskrivning för snabbtest av märkämnet Solvent Yellow 124 (SY124) i grön dieselolja |
710* | Metodbeskrivning för kvantitativ analys av etanolhalt med densitetsmätare |
711* | Metodbeskrivning för jämförelseanalys av heroin, GC-FID |
712* | Metodbeskrivning för gaskromatografisk analys av oljor och ljusmassor |
713 | Metodbeskrivning för analys med tunnskiktskromatografi |
714* | Metodbeskrivning för påvisande av nitritförekomst (modifierad griesstest, MGT) |
715* | Metodbeskrivning för påvisande av kulmantelrester (koppar-nickeltestmetoden, KTM) |
716 | Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (foliepressmetoden, FPM) |
717* | Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (modifierad foliepressmetod, MFP) |
718 | Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med gaskromatografi med TEA detektor (GC-TEA) |
721 | Metodbeskrivning för rengöring av kulor och patronhylsor |
724 | Metodbeskrivning för framställning av stamlösning |
725 | Metodbeskrivning för framställning av simulatorlösning |
726 | Metodbeskrivning för temperaturkalibrering av våtgassimulator Guth LA34C |
727* | Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med realtids-PCR |
727-01* | Metodbeskrivning för DNA-kvantifiering med realtids-PCR |
729* | Metodbeskrivning för kvantitativ analys av THC med GC-FID |
732* | Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med referensinstrument |
733* | Metodbeskrivning för kontroll av Evidenzer avseende precision, linjäritet och stabilitet |
734* | Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer |
735* | Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av glas med svepelektronmikroskopi |
736* | Metodbeskrivning för typbestämning (736) |
736-02* | Metodbeskrivning för typutvärdering av personprov, FTA-processen |
736-03* | Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov |
736-04* | Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov, LCN |
736-07* | Metodbeskrivning för elektrofores med ABI 3500L/xL |
736-08* | Metodbeskrivning för GeneMapper ID-X |
736-11* | Metodbeskrivning för typutvärdering av personprov, ej FTA-processen |
737* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-IRD |
740 | Metodbeskrivning för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål med mera i labbmiljö |
741* | Metodbeskrivning för avbildning av hårddisk |
742* | Metodbeskrivning för avbildning av minneskort och USB-minnen |
743* | Metodbeskrivning för avbildning av skiva |
744* | Metodbeskrivning för extraktion av DNA |
744-02* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion av helblod med chelex |
744-03* | Metodbeskrivning för organisk DNA-extraktion |
744-04* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion av hårrötter |
744-05* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion av material med chelex 50 ml rör |
744-06* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion av sperma i närvaro av övriga celler (differentiell lysering) med chelex |
744-07* | Metodbeskrivning för rening/koncentrering av extrakt med Amicon® Ultra-2 eller Amicon® Ultra-4 |
744-08* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion av blod- och sekretmaterial med chelex |
744-12* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion genom direktlysering med chelex |
744-13* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion med PowerMax Soil |
744-14* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion med AutomateExpress |
744-15* | Metodbeskrivning för DNA-extraktion med EZ1 Advanced XL |
749* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser GC-MSD alkohol |
750* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser GC-MSD gift |
751* | Metodbeskrivning för jämförelseanalys av cannabisharts med GC-FID |
752* | Metodbeskrivning för jämförelseanalys av amfetamin med GC-MSD |
754* | Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk jämförelseanalys av mineraloljor |
756* | Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk analys av oljor och ljusmassor |
757* | Metodbeskrivning för mikrospektrofotometri av fibrer |
760 | Metodbeskrivning för undersökning angående självuppvärmande förmåga hos vätskor och fasta material |
761 | Metodbeskrivning för att återskapa videomaterial |
762 | Metodbeskrivning för testning av störande ämnen, Evidenzer |
763 | Metodbeskrivning för klimattestning av Evidenzer |
765* | Metodbeskrivning för FTA-processen (från stansning till amplifiering) |
765-01* | Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex® ESX 16 Fast System av personprover i FTA-processen |
765-02* | Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex® ESI 17 Fast System av personprover i FTA-processen |
765-06* | Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex® Y23 System av personprover i FTA-processen |
765-07* | Metodbeskrivning för PCR-setup, stansning och amplifiering med PowerPlex Fusion 6C System av personprover i FTA-processen |
767* | Metodbeskrivning för kvantitativ analys av amfetamin |
768* | Metodbeskrivning för analys av luftprov från brandpåse med TD/GC-MS |
769* | Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av tändsatspartiklar i svepelektronmikroskop |
772* | Metodbeskrivning för analys av brandfarliga vätskor och extrakt med GC-MS |
777* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-MSD (Instrumentanalys) |
778* | Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-MSD screen |
781 | Metodbeskrivning för munalkohol och störande ämnen vid alkoholutandningsprov |
782 | Standardförfarande för undersökningar av kulpennpasta |
783 | Standardförfarande för blodbildsanalyser av lösa föremål |
786* | Standardförfarande för fotografering av skoavtryck med mera |
787* | Standardförfarande för fotografering av fingeravtryck |
788* | Standardförfarande för längdmätning i bild |
789 | Standardförfarande för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial |
796 | Standardförfarande för utläsning av ljud från mediabärare |
799* | Standardförfarande vid undersökning av kulor från skjutvapen |
800 | Standardförfarande för undersökning av fiberpennor och etanollöslig färg |
801 | Standardförfarande för undersökning av sedelskyddsfärg |
802* | Standardförfarande för undersökning av material med undersökningskod N80 |
803* | Standardförfarande vid undersökning av patroner och patronhylsor |
804* | Standardförfarande vid undersökning av skjutvapen |
805* | Standardförfarande för undersökning av misstänkt narkotika, dopningsmedel, läkemedel och /eller hälsofarlig vara (undantag växt) |
811** | Standardförfarande vid undersökning av tekniskt material |
813* | Standardförfarande för exportering och konvertering av bild, video och ljud |
816* | Standardförfarande för identifiering av GHB, GBL och BD i spårmaterial samt undersökning gällande misstänkt illegal tillverkning |
817* | Standardförfarande för undersökning av misstänkt illegal beredning av ampuller, tabletter och kapslar |
818* | Standardförfarande för undersökning av föremåls samhörighet |
820 | Standardförfarande för granskning av lottproducent |
822 | Standardförfarande för processkontroll av data i centrala databasen för alkoholutandningsprov |
823* | Standardförfarande för sökning och förstärkning av reliefskrift |
824* | Standardförfarande för undersökningar rörande ingrepp och ändringar i dokument |
825* | Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer i bilder |
826* | Standardförfarande för undersökning av illegalt tillverkad sprit eller mäsk |
827 | Standardförfarande för systembestämning av maskinskrift |
828 | Standardförfarande för jämförande undersökningar av maskinellt framställd skrift |
829* | Standardförfarande för undersökning av tryckta produkter |
830* | Standardförfarande för undersökning av dokumentsäkringar |
832 | Standardförfarande för återskapande av lösenord |
833 | Standardförfarande för analys av data |
834* | Standardförfarande för undersökning av färg |
835* | Standardförfarande för undersökning av explosivämnen |
836* | Standardförfarande för undersökning av textila kontaktspår |
837* | Standardförfarande för undersökning av textila material och delar från sådana |
838* | Standardförfarande för provtagning av textila material, textila kontaktspår och hårstrån samt av jämförelseprover från textilier |
839* | Standardförfarande för identifiering av fibrer |
840* | Standardförfarande för undersökning av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder |
841 | Standardförfarande för materialundersökningar och materialjämförelser |
842 | Standardförfarande för hörbarhetsförbättring |
843* | Standardförfarande för jämförande handstilsundersökningar |
844* | Standardförfarande för bedömning av kravuppfyllelse för värdetrycksaker, lotter och ID-handlingar |
845* | Standardförfarande för jämförelseanalys av heroin |
846* | Standardförfarande för jämförelseanalys av amfetamin med GC-MSD |
847* | Standardförfarande för undersökning av glas |
848* | Standardförfarande för undersökning av skador i kläder |
849 | Standardförförfarande för undersökningar i samband med misstänkt miljöbrott |
850 | Standardförfarande för undersökning och bedömning av askprov i samband med misstänkt miljöbrott |
852* | Nationellt standardförfarande för blod- och sekretundersökningar |
853* | Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning |
855 | Standardförfarande för undersökning och bedömning av markprov i samband med misstänkt miljöbrott |
859* | Standardförfarande för spermaundersökningar |
860* | Standardförfarande för jämförelseanalys av cannabisharts med GC-FID |
861* | Standardförfarande för årlig kontroll och kalibrering av Evidenzer |
862* | Standardförfarande för jämförande undersökning av mineraloljor |
863* | Standardförfarande för undersökning av oljor och fetter |
864 | Standardförfarande för hantering av EDB-prover |
865 | Standardförfarande för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål med mera i labbmiljö |
866 | Standardförfarande för besiktning av polisens tjänstevapen |
867 | Standardförfarande för ifrågasatta alkoholutandningsprov |
868 | Standardförfarande för brandplatser |
869* | Standardförfarande för DNA-analys |
870* | Standardförfarande för hantering av personprover |
871* | Standardförfarande för hårundersökning |
872* | Standardförfarande för Low Copy Number (LCN) DNA-analys |
873* | Standardförfarande för undersökning av växtmaterial samt svampar som misstänks innehålla narkotika och /eller hälsofarlig vara |
874* | Standardförfarande för framställning och kontroll av etanollösningar |
875* | Standardförfarande för undersökning av tändsatspartiklar |
876* | Standardförfarande vid undersökning av skottskador samt bestämning av skjutavstånd |
877* | Standardförfarande för införande av ny analyt i befintliga metoder |
879 | Standardförfarande för äkthetsundersökningar av ljudmaterial |
880* | Standardförfarande för utveckling av metoder inom det flexibla omfånget |
883* | Standardförfarande för undersökning av vätskor och fasta material med avseende på brandfarlig vätska |
886* | Standardförfarande för jämförelse av verktygsspår |
887* | Standardförfarande för validering och införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering |
889 | Standardförfarande för identifiering av tabletter |
986 | Metodbeskrivning för att påvisa amylasaktivitet med Phadebas Forensic Press test |
1127 | Metodbeskrivning för OS X lösenord |
1130 | Metodbeskrivning för Linux Shadow-filer |
1131 | Metodbeskrivning för generella angrepp på krypterad data |
1132 | Metodbeskrivning för framtagande av ordlista |
1141 | Metod för namngivning av bildfiler |
1142* | Metodbeskrivning för fotografering med forensiska ljuskällor |
1143* | Metodbeskrivning för IR-fotografering |
1146* | Elektrostatiskt lyft med vakuumlåda |
1147* | Nationellt standardförfarande för fingeravtrycksjämförelse |
1148* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksjämförelse |
1149 | Standardförfarande för extrahering av data från mobilenhet |
1152 | Metodbeskrivning för extrahering via direkt eMMC |
1154 | Metodbeskrivning för extrahering via JTAG/Boundary Scan |
1160* | Standardförfarande för undersökning av radioutrustning |
1161* | Metod för mätning av frekvensområden för radiosändare i labbmiljö |
1162 | Metod för mätning av ERP för radiosändare i labbmiljö |
1163 | Metod för mätning av sändningscykel för radiosändare i labbmiljö |
1165 | Standardförfarande för bildförbättring |
1170* | Metodbeskrivning för sammanslagning av bilder och för rastereliminering |
1232* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med 1,2-indandion |
1235* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Black 1 |
1237* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Yellow 7 |
1238* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Cyanoakrylat |
1240* | Nationell metodbeskrivning för infärgning av cyanoakrylatframkallade fingeravtryck med Basic Yellow 40 och Basic Red 14 |
1241* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Natural Yellow 3 |
1242* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med ninhydrin |
1243* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Physical Developer |
1244* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulver |
1245* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulversuspension |
1246* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Solvent Black 3 |
1247* | Nationell metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Vacuum Metal Deposition |
1252* | Nationellt standardförfarande för fingeravtrycksframkallning |
1321 | Metodbeskrivning för identifiering av R- och S-pregabalin med högupplösande LC-MS |
1329 | Metodbeskrivning för infärgning av 3D-avtryck |
1330* | Standardförfarande för fotografering av föremål |
1331 | Standardförfarande för generell fotografering på fält |
1332* | Metodbeskrivning för rekonstruktionsfotografering av bildmaterial |
1333* | Metodbeskrivning för fotografering av vapen |
1335 | Standardförfarande för fotografering av blodbilder |
1336 | Standardförfarande för forensisk videofilmning |
1341 | Metodbeskrivning för 360-fotografering |
1344 | Metodbeskrivning för fotografering av däckavtryck |
1345 | Metodbeskrivning för fotografering och filmning med UAS |
1346 | Metodbeskrivning för fotografering från helikopter |
1348 | Metodbeskrivning för rekonstruktionsfotografering av händelseförlopp |
1350* | Metodbeskrivning för fotografering av fingeravtryck på runda föremål |
1352 | Metodbeskrivning för fotografering med mikroskop |
1353* | Metodbeskrivning för skanning och reprofotografering |
1370 | Nationellt standardförfarande för markbunden 3D-laserskanning |
1371 | Metodbeskrivning för estimering av 3D-position med verktyget P3KA |
1375* | Metodbeskrivning för att räkna ut skala 1:1 i bildfiler |
1381 | Metodbeskrivning för filevault2 HFS+ |
1382* | Metodbeskrivning för bestämning av halt- och identitet av dopingsubstanser i oljelösning med högupplösande LC-MS |
1383 | Metodbeskrivning för GC-MS-analys av organiska föreningar |
1388* | Standardförfarande för utvärdering och redovisning av resultat |
1396* | Standardförfarande för registersökning av ansiktsbild |
1405* | Identifiering av GHB, GBL och 1,4-butandiol i vätskor med LC-MS |
1406* | Standardförfarande redaktionella förändringar inom det flexibla omfånget |
1407* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med fingeravtryckspasta |
1408* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med märkbläck |
1409* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med olja och magnetpulver |
1410* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med pulver och transparent adhesivfolie |
1411* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck på svarta folier |
1412* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tredimensionella jämförelseavtryck av skor i formbar avtrycksmassa |
1413* | Nationell metodbeskrivning för avsättning av tredimensionella jämförelseavtryck av skor i porösa block |
1414* | Nationellt standardförfarande för samtliga fullständiga skoavtrycksjämförelser |
1484* | Standardförfarande för jämförelse av daktylogram, personid, NFC Sthlm |
1580 | Metodbeskrivning av analys avseende beslags homogenitet med NIR hyperspektral bildanalys (Umbio) |
1613* | Halt och identitet av THC och THC-syra A med högupplösande LC-MS |
1625 | Metodbeskrivning Fonetisk talarjämförelse L23 |
1627 | Metodbeskrivning Semi-automatisk talarjämförelse L23 |
1628 | Standardförfarande för talarjämförelse L23 |
1655 | Metodbeskrivning för visuell bedömning vid kamerajämförelse |
1656 | Metodbeskrivning för teknisk bedömning vid kamerajämförelse |
1657 | Metodbeskrivning för datainsamling vid kamerajämförelse |
1658 | Metodbeskrivning för PRNU-extraktion ur bildfiler |
1659 | Metodbeskrivning för PRNU-extraktion ur videofiler |
1660 | Metodbeskrivning för PRNU-jämförelse vid kamerajämförelse |
1661 | Metodbeskrivning för resultatvärdering vid kamerajämförelse |
1663* | Standardförfarande för införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering inom fingeravtrycksframkallning |
1664 | Standardförfarande för forensisk fotografering Lokus |
1665 | Standardförfarande för forensisk fotografering Kriminaltekniker |
1668* | Standardförfarande för bearbetning av inkomna digitala bild- och videofiler |
1669* | Metodbeskrivning för bildbehandling av forensiska bildfiler |
1670 | Metodbeskrivning för forensisk videoredigering |
1745 | Standardförfarande för kamerajämförelse |
1761 | Standardförfarande för forensisk fotografering av spår i form av detaljer, skador och märken |
1763 | Nationellt Standardförfarande för automatisk analys av bildmaterial |
1821* | Metodbeskrivning för identifiering av R- och S-pregabalin samt gabapentin med LC-MS/MS |
1828* | Metodbeskrivning för amplifiering |
1829* | Metodbeskrivning för mixutprövning av DNA-analyskit |
1829-05* | Metodbeskrivning för mixutprövning av qPCR-kit |
1829-06* | Metodbeskrivning för mixutprövning av STR-kit |
1829-07* | Metodbeskrivning för förenklad mixutprövning av STR-kit |
1858* | Halt heroin med LC-MS/MS |
1865* | Standardförfarande för dna-registerärenden |
1872 | Standardförfarande för 3D-positionering från bild |
1879 | Standardförfarande för specialanalys av hår |
1881 | Metodbeskrivning för morfologisk undersökning av djurhår |
1888 | Metodbeskrivning för morfologisk undersökning av humana hår |
1944* | Metodbeskrivning för kvantitativ analys av kokain |
1967 | Nationell metodbeskrivning för datainsamling med markbunden 3D-laserskanning |
1973 | Nationell metod för fotografering och skanning av tvådimensionella jämförelseavtryck från skor |
1997 | Metodbeskrivning för elektroetsning av bearbetade märkningar |
1998 | Standardförfarande för framtagande av bearbetade märkningar |
2058 | Standardförfarande för X01-uppackning |
2095 | Nationellt standardförfarande för vapenundersökningar |
2109 | Standardförfarande för jämförelse av däck- och handskavtryck |
2111 | Standardförfarande för undersökningar i samband med misstänkt illegal tillverkning och beredning av narkotika |
2261* |
Metodbeskrivning identifiering av fruktsyror med högupplösande LC-MS |
2283 | Standardförfarande för akustisk överhörningsmätning |
2284 | Metodbeskrivning för kalibrering - akustisk överhörningsmätning |
2285 | Metodbeskrivning för mätmetod - akustisk överhörningsmätning |
2301 | Standardförfarande för undersökning och bedömning av vattenprov i samband med misstänkt miljöbrott |
2356 | Nationellt standardförfarande för undersökning av ammunition |
2364 | Standardförfarande för Standardpresentation av 3D-modell |
2366 | Metodbeskrivning för Presentationsberedning av 3D-modell |
2396 | Standardförfarande för mängdbedömning av cannabisharts och cannabisextrakt |
2454 | Standardförfarande för forensisk kroppsfotografering |
2455 | Metodbeskrivning för fotografering av kropp för bildjämförelse |
2456 | Metodbeskrivning för fotografering av blåmärken och andra skador på, i och under hud |